普通招募 | |
B级将魂 | |
黄月英 | 8% |
黄盖 | 8% |
曹仁 | 8% |
于禁 | 8% |
华雄 | 8% |
A级将魂 | |
陈宫 | 2% |
文丑 | 2% |
颜良 | 2% |
张郃 | 2% |
夏侯渊 | 2% |
夏侯淳 | 2% |
孙尚香 | 2% |
大乔 | 2% |
少年赵云 | 2% |
蔡文姬 | 2% |
人参 | |
百年人参 | 15% |
千年人参 | 15% |
万能人参 | 15% |
高级招募 | |
B级将魂 | |
黄月英 | 10.000% |
黄盖 | 10.000% |
曹仁 | 10.000% |
于禁 | 10.000% |
华雄 | 10.000% |
A级将魂 | |
陈宫 | 8.000% |
文丑 | 8.000% |
颜良 | 8.000% |
张郃 | 8.000% |
夏侯渊 | 8.000% |
夏侯淳 | 8.000% |
孙尚香 | 8.000% |
大乔 | 8.000% |
少年赵云 | 8.000% |
蔡文姬 | 8.000% |
人参 | |
百年人参 | 15.000% |
千年人参 | 15.000% |
万能人参 | 15.000% |
S级将魂 | |
华佗 | 2.0% |
甄姬 | 2.0% |
小乔 | 2.0% |
太史慈 | 2.0% |
魏延 | 2.0% |
张辽 | 2.0% |
SS级将魂 | |
张飞 | 1.0% |
貂蝉 | 1.0% |
马超 | 1.0% |
许诸 | 1.0% |
黄忠 | 1.0% |
陆逊 | 1.0% |
SSS级将魂 | |
赵云 | 0.5% |
典韦 | 0.5% |
关羽 | 0.5% |
周瑜 | 0.5% |
凤雏庞统 | 0.5% |
诸葛亮 | 0.5% |
郭嘉 | 0.5% |
高级招募 | |
B级将魂 | |
黄月英 | 10.000% |
黄盖 | 10.000% |
曹仁 | 10.000% |
于禁 | 10.000% |
华雄 | 10.000% |
A级将魂 | |
陈宫 | 8.000% |
文丑 | 8.000% |
颜良 | 8.000% |
张郃 | 8.000% |
夏侯渊 | 8.000% |
夏侯淳 | 8.000% |
孙尚香 | 8.000% |
大乔 | 8.000% |
少年赵云 | 8.000% |
蔡文姬 | 8.000% |
人参 | |
百年人参 | 15.000% |
千年人参 | 15.000% |
万能人参 | 15.000% |
S级将魂 | |
华佗 | 2.0% |
甄姬 | 2.0% |
小乔 | 2.0% |
太史慈 | 2.0% |
魏延 | 2.0% |
张辽 | 2.0% |
SS级将魂 | |
张飞 | 1.0% |
貂蝉 | 1.0% |
马超 | 1.0% |
许诸 | 1.0% |
黄忠 | 1.0% |
陆逊 | 1.0% |
SSS级将魂 | |
赵云 | 0.5% |
典韦 | 0.5% |
关羽 | 0.5% |
周瑜 | 0.5% |
凤雏庞统 | 0.5% |
诸葛亮 | 0.5% |
郭嘉 | 0.5% |