游戏公告/活动
- 《国漫之光》停服公告10-28
- 《国漫之光》双线首服5月24日9:00震撼开启5-22
- 《国漫之光》抽奖概率公示5-21
《国漫之光》抽奖概率公示
发布时间:2024-5-21
招募类型 | 名称 | 概率 |
1 | 商兵刀手 | 7.25% |
1 | 商兵谋士 | 7.25% |
1 | 哼将 | 2.91% |
1 | 木吒 | 2.91% |
1 | 殷夫人 | 2.91% |
1 | 哼将 | 0.17% |
1 | 木吒 | 0.17% |
1 | 殷夫人 | 0.17% |
1 | 石矶娘娘 | 0.25% |
1 | 李靖 | 0.25% |
1 | 土行孙 | 0.25% |
1 | 琼霄 | 0.25% |
1 | 黄飞虎 | 0.25% |
1 | 袁洪 | 0.01% |
1 | 截教兽兵 | 7.25% |
1 | 截教法师 | 7.25% |
1 | 千里眼 | 2.91% |
1 | 伯邑考 | 2.91% |
1 | 殷郊 | 2.91% |
1 | 千里眼 | 0.17% |
1 | 伯邑考 | 0.17% |
1 | 殷郊 | 0.17% |
1 | 纣王 | 0.25% |
1 | 申公豹 | 0.25% |
1 | 龙吉公主 | 0.25% |
1 | 高兰英 | 0.25% |
1 | 余元 | 0.25% |
1 | 云霄 | 0.01% |
1 | 周兵盾卫 | 7.25% |
1 | 周兵弓手 | 7.25% |
1 | 顺风耳 | 2.91% |
1 | 比干 | 2.91% |
1 | 武吉 | 2.91% |
1 | 顺风耳 | 0.17% |
1 | 比干 | 0.17% |
1 | 武吉 | 0.17% |
1 | 哪吒 | 0.25% |
1 | 姬发 | 0.25% |
1 | 黄天化 | 0.25% |
1 | 闻仲 | 0.25% |
1 | 邓婵玉 | 0.25% |
1 | 罗宣 | 0.01% |
1 | 阐教剑士 | 7.25% |
1 | 阐教仙子 | 7.25% |
1 | 哈将 | 2.91% |
1 | 金吒 | 2.91% |
1 | 龙须虎 | 2.91% |
1 | 哈将 | 0.17% |
1 | 金吒 | 0.17% |
1 | 龙须虎 | 0.17% |
1 | 妲己 | 0.25% |
1 | 雷震子 | 0.25% |
1 | 姜子牙 | 0.25% |
1 | 韦护 | 0.25% |
1 | 碧霄 | 0.25% |
1 | 杨戬 | 0.01% |
2 | 商兵刀手 | 26.65% |
2 | 商兵谋士 | 26.65% |
2 | 哼将 | 12.45% |
2 | 木吒 | 12.45% |
2 | 殷夫人 | 12.45% |
2 | 哼将 | 0.95% |
2 | 木吒 | 0.95% |
2 | 殷夫人 | 0.95% |
2 | 石矶娘娘 | 1.26% |
2 | 李靖 | 1.26% |
2 | 土行孙 | 1.26% |
2 | 琼霄 | 1.26% |
2 | 黄飞虎 | 1.26% |
2 | 袁洪 | 0.20% |
2 | 截教兽兵 | 26.65% |
2 | 截教法师 | 26.65% |
2 | 千里眼 | 12.45% |
2 | 伯邑考 | 12.45% |
2 | 殷郊 | 12.45% |
2 | 千里眼 | 0.95% |
2 | 伯邑考 | 0.95% |
2 | 殷郊 | 0.95% |
2 | 纣王 | 1.26% |
2 | 申公豹 | 1.26% |
2 | 龙吉公主 | 1.26% |
2 | 高兰英 | 1.26% |
2 | 余元 | 1.26% |
2 | 云霄 | 0.20% |
2 | 周兵盾卫 | 26.65% |
2 | 周兵弓手 | 26.65% |
2 | 顺风耳 | 12.45% |
2 | 比干 | 12.45% |
2 | 武吉 | 12.45% |
2 | 顺风耳 | 0.95% |
2 | 比干 | 0.95% |
2 | 武吉 | 0.95% |
2 | 哪吒 | 1.26% |
2 | 姬发 | 1.26% |
2 | 黄天化 | 1.26% |
2 | 闻仲 | 1.26% |
2 | 邓婵玉 | 1.26% |
2 | 罗宣 | 0.20% |
2 | 阐教剑士 | 26.65% |
2 | 阐教仙子 | 26.65% |
2 | 哈将 | 12.45% |
2 | 金吒 | 12.45% |
2 | 龙须虎 | 12.45% |
2 | 哈将 | 0.95% |
2 | 金吒 | 0.95% |
2 | 龙须虎 | 0.95% |
2 | 妲己 | 1.26% |
2 | 雷震子 | 1.26% |
2 | 姜子牙 | 1.26% |
2 | 韦护 | 1.26% |
2 | 碧霄 | 1.26% |
2 | 杨戬 | 0.20% |
上一篇:这是第一篇文章
下一篇:《国漫之光》双线首服5月24日9:00震撼开启
下一篇:《国漫之光》双线首服5月24日9:00震撼开启