推荐服务器
游戏公告/活动
- 《神戒》1月29日合服公告1-23
- 《神戒》1月15日合服公告1-9
- 《神戒》停服公告12-12
- 《神戒》11月27日合服公告11-22
- 《神戒》11月13日合服公告11-8
- 《神戒》10月30日合服公告10-25
- 神戒最新开服表预告(10.23-10.29)10-20
- 神戒最新开服表预告(10.16-10.22)10-14
《神戒》10月1日-10月7日线下活动
发布时间:2022-10-4
| 神戒七天福利大放送!常驻返利限时5折 | ||||
| 项目 | 道具说明 | 活动期间限领 | 折扣前(RMB) | 折扣后(RMB) |
| 38兵甲进阶卷 | 能让37级的武器、战甲进阶至38级的宝物 | 4 | 16000 | 8000 |
| 37阶兵甲自选箱 | 37阶武器或者衣服可自选一件 | 8 | 10000 | 5000 |
| 屠魔神刃 | 8 | 10000 | 5000 | |
| 屠魔神甲 | 8 | 10000 | 5000 | |
| 屠魔首饰自选箱 | 可自由选择一件屠魔首饰 | 8 | 2000 | 1000 |
| 10阶圣兽自选箱 | 10阶圣兽装备可自选一件 | 8 | 4000 | 2000 |
| 10阶凶兽自选箱 | 10阶凶兽装备可自选一件 | 8 | 4000 | 2000 |
| 兽魂碎片 | 集齐3个兽魂碎片,即可任选一件10阶凶兽或圣兽装备 | 6 | 1500 | 800 |
| 王·元神[阴]自选箱 | 可自选一件2阶元神装备[阴] | 8 | 4000 | 2000 |
| 元神[阴]自选袋 | 1阶元神[阴]装备任你选 | 8 | 1500 | 800 |
| 飞升首饰自选箱 | 2阶飞升首饰可自选一件,飞升首饰可提升大量属性,激活套装可激活二段技能 | 8 | 4000 | 2000 |
| 首饰碎片 | 集齐3个首饰碎片,即可任选2阶飞升首饰 | 6 | 1500 | 800 |
| 麒麟自选福袋 | 可自选任意一种麒麟石头1个 | 8 | 2000 | 1000 |
| 麒麟碎片 | 集齐3个麒麟碎片可以合成一个麒麟自选福袋 | 6 | 800 | 500 |
| 39首饰进阶卷 | 能让38级的首饰装备进阶至39级的宝物 | 8 | 6000 | 3000 |
| 38阶首饰自选箱 | 38阶首饰可自选一件 | 6 | 4000 | 2000 |
| 37阶首饰自选箱 | 37阶首饰可自选一件 | 8 | 2000 | 1000 |
| 圣器残页10阶 | 10000 | |||
| 8阶圣灵兵甲自选箱 | 10000 | |||
| 40阶首饰自选箱 | 3000 | |||
| 任意技能书【圣】 | 2000 | |||
| 神铸精华*10 | 2000 | |||
| 天外精金 | 1000 | |||
| 七品卓越神卡自选 | 七品卓越神卡可自选一张 | 1000 | ||
| 入圣首饰自选箱(最高5阶) | 1000 | |||
| 圣器残页8阶 | 1000 | |||
| 神铸玄铁*20 | 1000 | |||
| 圣器精魄*20 | 1000 | |||
| 开天首饰自选箱 | 1000 | |||
| 天外陨石 | 800 | |||
| 麒麟灵魄 | 800 | |||
| 飞升陨铁 | 800 | |||
| 兽魂水晶*3 | 800 | |||
| 灵兽之心 | 800 | |||
| 兵甲开光石*40 | 500 | |||
| 兵甲附魔石*40 | 500 | |||
| 兵魂石*100 | 500 | |||
| 命灵木*100 | 500 | |||
| 修炼突破丹*20 | 500 | |||
| 神装灵魄*100 | 500 | |||
| 灵剑尘埃*500 | 300 | |||
| 开光进阶石*40 | 300 | |||
| 附魔进阶石*40 | 300 | |||
| 首饰开光石*80 | 300 | |||
| 元宝箱(10万)*30 | 300 | |||
| 圣装晶石*25 | 300 | |||
| 1000卡灵值*5 | 300 | |||
| 保底符*40 | 300 | |||
|
活动范围:全区全服 活动时间:2022年10月1日0:00:00-2022年10月7日23:59:59 活动说明: 1、该返利仅支持单日订单,无法于其他网页返利活动叠加,无法多日累计,无法叠加日常返利打折。 2、道具返利需联系客服备注想要兑换的道具。 3、奖励会在活动结束3个工作日内通过邮件发送。 4、以上活动内容仅供参考,其最终解释权在法律允许范围,归属本平台所有。 5、 如果您对本次活动有任何问题,请联系客服。 |
||||
单日充值金额(元)
返还比例
500
10%
1000
16%
2000
20%
5000
25%
10000
30%







