推荐服务器
游戏公告/活动
- 《圣域伏魔录》停服公告3-19
- 《圣域伏魔录》12月29日维护公告12-29
- 《圣域伏魔录》12月5日维护公告12-2
- 《圣域伏魔录》11月18日更新公告11-18
- 《圣域伏魔录》11月16日更新公告11-16
- 《圣域伏魔录》11月17日合服公告11-15
- 《圣域伏魔录》11月3日合服公告11-1
- 《圣域伏魔录》10月18日更新公告10-18
《圣域伏魔录》抽奖概率公示
发布时间:2022-4-25
道具 | 奖池等阶 | 1级奖池展示概率 | 2级奖池展示概率 | 3级奖池展示概率 |
红品2星装备[极品] | 1 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 1 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 1 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 1 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 1 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 1 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 1 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 1 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 1 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 1 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 1 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 1 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 2 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 2 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 2 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 2 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 2 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 2 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 2 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 2 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 2 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 2 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 2 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 2 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 3 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 3 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 3 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 3 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 3 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 3 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 3 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 3 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 3 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 3 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 3 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 3 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 4 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 4 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 4 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 4 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 4 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 4 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 4 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 4 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 4 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 4 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 4 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 4 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 5 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 5 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 5 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 5 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 5 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 5 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 5 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 5 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 5 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 5 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 5 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 5 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 5 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 5 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 6 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 6 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 6 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 6 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 6 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 6 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 6 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 6 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 6 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 6 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 6 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 6 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 6 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 6 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 7 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 7 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 7 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 7 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 7 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 7 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 7 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 7 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 7 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 7 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 7 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 7 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 7 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 7 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 7 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 8 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 8 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 8 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 8 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 8 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 8 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 8 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 8 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 8 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 8 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 8 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 8 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 8 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 8 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 8 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 9 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 9 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 9 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 9 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 9 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 9 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 9 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 9 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 9 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 9 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 9 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 9 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 9 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 9 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 9 | 13% | 15.5% | 20% |
红品2星装备[极品] | 10 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
红品3星装备[极品] | 10 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
红品4星装备[极品] | 10 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
红品5星装备[极品] | 10 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
红品6星装备[极品] | 10 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
升星石[极品] | 10 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
无双丹[极品] | 10 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
打造石 | 10 | 6% | 5.8% | 5.5% |
攻装碎片 | 10 | 6% | 5.8% | 5.5% |
防装碎片 | 10 | 11% | 10.7% | 10% |
星耀石 | 10 | 4% | 3.8% | 3.7% |
完美打造石 | 10 | 4% | 3.8% | 3.7% |
橙品装备 | 10 | 45% | 43.7% | 41.4% |
红品1星装备 | 10 | 11% | 10.6% | 10% |
极品奖励概率 | 10 | 13% | 15.5% | 20% |
备注:带极品后缀道具必须是先抽取到极品奖励,然后在极品奖励中进行随机
例如:红品2星装备[极品],为极品28.7%
则:
13%抽取到极品后,28.7%可能抽取到红品2星装备[极品]
87%未抽取到极品,则无可能抽取到红品2星装备[极品]