《我是皇》游戏概率公示

发布时间:2018-8-10


寻宝活动
格子 奖励 数量 概率
1 自适应武器打造石 2 3.38%
2 自适应饰品打造石 2 2.25%
3 自适应防具打造石 2 2.03%
4 自适应饰品打造石 2 2.25%
5 自适应防具打造石 2 2.03%
6 自适应饰品打造石 2 2.25%
7 自适应防具打造石 2 2.03%
8 自适应饰品打造石 2 2.25%
9 自适应防具打造石 2 2.03%
10 资质丹礼包 1 0.10%
11 骑兵资质丹 1 0.10%
12 宝玺资质丹 1 0.20%
13 弓箭资质丹 1 0.10%
14 坐骑资质丹 1 0.20%
15 骑兵资质丹 1 0.10%
16 宝玺资质丹 1 0.20%
17 弓箭资质丹 1 0.10%
18 坐骑资质丹 1 0.20%
19 3倍经验卷轴 1 2.00%
20 3级攻击宝石 1 4.00%
21 3级破防宝石 1 1.00%
22 3级暴伤宝石 1 1.00%
23 3级防御宝石 1 1.00%
24 3级生命宝石 1 3.00%
25 自适应银两 0.2系数 2.00%
26 自适应经验 0.05系数 4.00%
27 自适应修为值 0.06系数 4.00%
28 4级宝石宝箱 1 5.00%
29 培养石*3 1 4.00%
30 铭刻石*2 1 2.00%
31 胭脂*6 1 11.23%
32 进阶丹礼包*3 1 10.00%
33 珍宝碎片*5 1 4.00%
34 自适应修为值 0.03系数 7.00%
35 自适应经验 0.025系数 8.00%
36 自适应银两 0.08系数 5.00%

1-5级多彩宝石随机包
道具 数量 概率
1级多彩宝石 1 20%
2级多彩宝石 1 20%
3级多彩宝石 1 20%
4级多彩宝石 1 20%
5级多彩宝石 1 20%

砸金蛋
概率
道具 数量 权重 备注
a弓箭 1 0.38% 如玩家抽中一次之后不再出
b弓箭 1 0.38% 如玩家抽中一次之后不再出
红装石 1 1.13%
资质丹随机包 1 1.89%
胭脂 10 15.09%
胭脂 15 7.55%
胭脂 20 3.77%
元宝 50 3.77%
元宝 100 1.89%
下品符灵石 1 3.77%
中品符灵石 1 2.26%
上品符灵石 1 1.51%
万能进阶石 5 56.60%


嘉年华(开服4-7天)单独icon,活动结束UI消失
每日每充值满500元宝即可抽1次,当天最高可抽取10次,0点清空抽奖次数
道具 数量 权重 换算概率
上品附灵石 1 100 21.74%
极品附灵石 1 20 4.35%
元宝 100 50 10.87%
元宝 200 20 4.35%
元宝 500 10 2.17%
资质丹随机包 1 40 8.70%
胭脂 10 100 21.74%
胭脂 20 50 10.87%
胭脂 50 20 4.35%
5级多彩宝石随机包 1 50 10.87%

十倍元宝
次数 消耗元宝 10倍概率 8倍概率 5倍概率 3倍概率 1.5倍概率 1.3倍概率 1.2倍概率 1.1倍概率
1 10 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 500 0.10% 0.50% 1.00% 10% 20% 30% 38.40% 0%
3 2000 0.10% 0.50% 1.00% 1.40% 10% 10% 10% 67%
4 5000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
5 8000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
6 15000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
7 30000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
8 50000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%





关于我们 | 家长监护服务 | 客服中心 | 服务投诉 | 用户协议
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
Copyright®2012 360uu网页游戏平台_最新网页游戏开服_好玩的网页游戏排行榜 

148.438_5