推荐服务器
游戏公告/活动
- 《神王》停服公告1-19
- 《神王》1月14日维护公告1-13
- 《神王》1月11日合服公告1-9
- 《神王》1月7日维护公告1-6
- 《神王》12月31日维护公告12-30
- 《神王》12月28日合服公告12-25
- 《神王》双旦线下返利活动12-24
- 《神王》12月24日维护公告12-23
《神王》12月28日合服公告
各位亲爱的玩家:
为了给您提供更好的游戏体验和感受,我们将对《神王》部分服务器进行数据互通操作,合服时间会因为数据量大小提前或延迟。服务器数据互通后,原服务器入口依然保留,参与数据互通服务器中的玩家依然可以选择老的服务器名进行进入(注:合服当日合服操作前的充值均不计入合服充值活动中)。
【合服时间】:12月28日 9:00-10:00
【合服区服】:双线54-85服
合服规则:
1、角色等级<1000,并且最近7天没有登录记录,且无充值记录的角色,直接删除。
2、部分活动规则
Ø 封神殿
排名重置,所有玩家的封神殿积分重置到1000分,排名重新打。
Ø 皇城争霸
重置到无人占领的情况,自动报名重新打。
取消皇城帮会中玩家的皇城霸主、皇城战神称号和时装。
Ø 跨服三界争霸
重置到无人占领状态。若合服的服务器中存在三界霸主,取消其专属称号、时装。
Ø 全服回收活动
重置进度。
合服活动:
1. 登录有礼
每日登录礼包:神魂x100,福卡x1,刷镖令x3,中级藏宝图x1
2. 合服投资
投资神玉 |
9888 |
|
合服天数 | 奖励1(绑定神玉) | 奖励2 |
第1天 | 4000 | 珍宝符*20 |
第2天 | 1000 | 珍宝符*10 |
第3天 | 1000 | 珍宝符*10 |
第4天 | 1000 | 珍宝符*10 |
第5天 | 1000 | 珍宝符*10 |
第6天 | 1000 | 珍宝符*10 |
第7天 | 1000 | 珍宝符*10 |
3. 充值好礼
累充金额 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
100 | 星耀宝箱(1W星耀丹x10,星耀灵石x5) | 1 | 珍宝符 | 5 | 神格碎片 | 2 | 钻石宝箱 | 3 | 5级宝石 | 1 |
200 | 4阶神器随机宝箱(不是卷轴,是神器) | 1 | 珍宝符 | 10 | 神格碎片 | 4 | 钻石宝箱 | 5 | 5级宝石 | 1 |
500 | 仙女升阶礼包(萌宠物蛋x3,宠物石x80) | 1 | 珍宝符 | 20 | 神格碎片 | 8 | 钻石宝箱 | 10 | 6级宝石 | 1 |
1000 | 星耀之核·魔 | 1 | 珍宝符 | 30 | 神格碎片 | 10 | 钻石宝箱 | 15 | 6级宝石 | 1 |
2000 | 神王战甲 | 1 | 珍宝符 | 50 | 神格碎片 | 15 | 钻石宝箱 | 20 | 6级宝石 | 1 |
3000 | 顶级金装随机宝箱(除开武器衣服) | 1 | 珍宝符 | 100 | 神格碎片 | 20 | 钻石宝箱 | 30 | 7级宝石 | 1 |
5000 | 神王之心 | 1 | 珍宝符 | 200 | 神格碎片 | 30 | 钻石宝箱 | 40 | 7级宝石 | 1 |
4. 合服抢购
天数 | 道具1 | 数量 | 神玉价格 | 道具2 | 数量 | 神玉价格 | 道具3 | 数量 | 神玉价格 |
1 | 珍宝符 | 10 | 1588 | 珍宝符 | 20 | 3188 | 珍宝符 | 100 | 14888 |
2 | 神魂 | 200 | 1488 | 神魂 | 500 | 3488 | 神魂 | 1000 | 6888 |
3 | 神王币*1万 | 4 | 2888 | 神王币*1万 | 10 | 6988 | 神王水晶 | 1 | 16888 |
4 | 剑鞘淬炼玉 | 10 | 1998 | 剑鞘淬炼玉 | 30 | 5888 | 剑鞘淬炼玉 | 80 | 14888 |
5 | 珍宝符 | 10 | 1588 | 珍宝符 | 20 | 3188 | 珍宝符 | 100 | 14888 |
6 | 坐骑进阶丹 | 20 | 2888 | 坐骑进阶丹 | 40 | 5888 | 黄黄鸡坐骑皮肤 | 1 | 18888 |
7 | 高级藏宝图 | 2 | 1998 | 宝藏钥匙 | 30 | 2998 | 3级神格随机宝箱 | 1 | 15888 |
5. 集字好礼
文字 | 数量 | 道具 | 道具数 | 总限制兑换 |
合服狂欢x8,神王水晶x8 | 冲锋号角 | 1 | 1 | |
合服狂欢x5,神王水晶x5 | 金翅大鹏 | 1 | 1 | |
合服狂欢x5,神王水晶x5 | 白素贞 | 1 | 1 | |
合服狂欢 | 10 | 中级藏宝图 | 1 | 10 |
合服狂欢 | 5 | 福卡 | 1 | 5 |
合服狂欢 | 2 | 宠物经验丹(大) | 1 | 5 |
合服狂欢 | 1 | 神魂丹 | 1 | 20 |
合服 | 1 | 元宝宝箱 | 1 | 20 |
狂欢 | 1 | 藏宝碎片 | 1 | 10 |
合 | 1 | 冰灵力 | 10 | 30 |
服 | 1 | 毒灵力 | 10 | 30 |
狂 | 1 | 护灵力 | 10 | 30 |
欢 | 1 | 传灵力 | 10 | 30 |
6. 寻宝抽奖(消耗珍宝符抽奖)
低级抽奖(前49次低级,第50次高级) | ||||
道具 | 单价神玉 | 数量 | 概率 | 神玉价值期望 |
天尊碎片 | 1000 | 1 | 3.0% | 30 |
生命宝石3级 | 135 | 1 | 4.0% | 5.4 |
攻击宝石3级 | 135 | 1 | 4.0% | 5.4 |
防御宝石3级 | 135 | 1 | 4.0% | 5.4 |
致命宝石3级 | 135 | 1 | 4.0% | 5.4 |
生命宝石4级 | 400 | 1 | 1.0% | 4 |
攻击宝石4级 | 400 | 1 | 1.0% | 4 |
防御宝石4级 | 400 | 1 | 1.0% | 4 |
致命宝石4级 | 400 | 1 | 1.0% | 4 |
骑行千里丹 | 300 | 1 | 8.0% | 24 |
剑鞘淬炼玉 | 300 | 1 | 6.0% | 18 |
神石 | 500 | 1 | 6.0% | 30 |
钻石宝箱 | 300 | 1 | 7.0% | 21 |
宠物经验丹(大) | 100 | 1 | 4.0% | 4 |
星耀丹 | 400 | 1 | 2.0% | 8 |
宝箱钥匙 | 250 | 1 | 6.0% | 15 |
羊羊队长 | 100000 | 1 | 0.2% | 200 |
青龙兽魂丹(大) | 200 | 1 | 4.0% | 8 |
白虎兽魂丹(大) | 200 | 1 | 4.0% | 8 |
朱雀兽魂丹(大) | 200 | 1 | 4.0% | 8 |
玄武兽魂丹(大) | 200 | 1 | 4.0% | 8 |
萌宠物蛋 | 5800 | 1 | 1.0% | 58 |
宠物石 | 300 | 1 | 14.0% | 42 |
元宝宝箱 | 200 | 1 | 7.0% | 14 |
高级抽奖(每50次触发1次) | ||||
道具 | 单价神玉 | 数量 | 概率 | 神玉价值期望 |
神王腿甲 | 100000 | 1 | 0.35% | 350 |
神王战靴 | 100000 | 1 | 0.35% | 350 |
神王战盔 | 100000 | 1 | 0.35% | 350 |
神王项链 | 100000 | 1 | 0.35% | 350 |
神王护腕 | 100000 | 1 | 0.35% | 350 |
神王戒指 | 100000 | 1 | 0.35% | 350 |
神王腰带 | 100000 | 1 | 0.40% | 400 |
神王饰品 | 100000 | 1 | 0.40% | 400 |
神王水晶 | 50000 | 1 | 12.5% | 6250 |
星耀之核 · 魔 | 160000 | 1 | 1.0% | 1600 |
天尊灵石 | 2000 | 1 | 14.5% | 290 |
生命宝石6级 | 3600 | 1 | 10.0% | 360 |
攻击宝石6级 | 3600 | 1 | 10.0% | 360 |
防御宝石6级 | 3600 | 1 | 10.0% | 360 |
致命宝石6级 | 3600 | 1 | 10.0% | 360 |
宠物经验丹(超级) | 500 | 1 | 14.5% | 72.5 |
星耀灵石 | 650 | 1 | 14.5% | 94.25 |
7. boss好礼
合服后3天,统领boss、神级boss刷新时间减半
8. 合服皇城
合服后当天重新开启本服皇城活动
9. 合服boss
合服后4-7天的18:30-19:00在主城刷新
爆落:充值券、神魂、其他各种装备
10. 合服连冲(每日10元)
合服天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
第1天 | 珍宝符*2 | 神魂*100 | |
第2天 | 珍宝符*3 | 神魂*100 | |
第3天 | 珍宝符*5 | 神魂*150 | 萌宠物蛋x1 |
第4天 | 珍宝符*5 | 神魂*150 | |
第5天 | 珍宝符*5 | 神魂*150 | 黑狮子 |
第6天 | 珍宝符*5 | 神魂*200 | |
第7天 | 珍宝符*8 | 神魂*200 |
11. 合服时装特卖
时装名称 | 时装原价 | 时装现价 | 属性价值 |
大圣金甲 | 28888 | 16888 |
10000 |