推荐服务器
游戏公告/活动
- 《武林三》9月26日更新公告9-26
- 《武林三》9月12日更新公告9-12
- 《武林三》9月10日合服公告9-6
- 《武林三》9月4日更新公告9-4
- 《武林三》停服公告9-2
- 《武林三》9月3日合服公告9-2
- 武林三最新开服表预告(09.02-09.08)8-30
- 武林三新开服表预告(08.26-09.01)8-24
《武林三》8月13日合服公告
各位亲爱的玩家:
为了给您提供更好的游戏体验和感受,我们将对《武林三》部分服务器进行数据互通操作,合服时间会因为数据量大小提前或延迟。服务器数据互通后,原服务器入口依然保留,参与数据互通服务器中的玩家依然可以选择老的服务器名进行进入(注:合服当日合服操作前的充值均不计入合服充值活动中)。
【合服时间】:8月13日6:30-7:30
【合服区服】:
1服与61服进行合服
2服与62服进行合服
3服与63服进行合服
106服与109服进行合服
107服与110服进行合服
108服与111服进行合服
(以上区服均为合服主服)
【合服规则】
一、 账号清理
1、同时满足以下3个条件,合服时会被清理账号
1) 、角色等级<50;
2) 、10天未登录;
3) 、没有充值;
2、用户在合服活动前充值将不享受活动效果。
【合服活动】
合服首充 | ||||
每日首次充值任意金额即可领取 | ||||
1 | 1 | 铸金石 | 5 | 1 |
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
银两 | 300W | |||
2 | 内功精元 | 10 | ||
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
绑元 | 200 | |||
3 | 高级铸造石 | 10 | ||
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
银两 | 500W | |||
4 | 赤练石 | 2 | ||
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
银两 | 800W | |||
5 | 2388倚天剑 | 1 | ||
神兵羁绊石 | 50 | |||
神兵升级石 | 100 | |||
银两 | 1000W |
登录豪礼(5天) | |||
登录天数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
1 | 坐骑进阶石 | 15 | 各1次 |
坐骑技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
2 | 暗器进阶石 | 15 | |
暗器技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
3 | 灵兽进阶石 | 15 | |
灵兽技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
4 | 披风进阶石 | 15 | |
披风技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
5 | 斗笠进阶石 | 15 | |
斗笠技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 |
累积充值(5天) | |||
累积充值金额/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
500 | 铸金石 | 8 | 1 |
高级铸造石 | 18 | ||
5级特殊宝石 | 2 | ||
1000 | 时装-头 | 1 | |
武学进阶石 | 15 | ||
武学属性丹 | 5 | ||
2000 | 时装-衣服 | 1 | |
橙色卦签礼包 | 3 | ||
内功精元 | 50 | ||
5000 | 时装-武器3-5W | 1 | |
尊 至宝 香囊 | 1 | ||
高级铸造石 | 50 | ||
10000 | 铸金石 | 60 | |
赤炼石 | 20 | ||
橙色侠客任选箱 | 2 | ||
新剑童 | 1 | ||
30000 | 仙·至宝 | 1 | |
铸造直升卷(3级) | 2 | ||
金色阵法 | 3 | ||
赤炼石 | 50 | ||
70000 | 燕翎刀6000资质红 | 1 | |
坐骑皮肤新(20000战力) | 1 | ||
铸造直升卷(3级) | 4 | ||
2000资质的神兵资质石 | 1 | ||
100000 | 红色 侠客 | 1 | |
武学资质丹 | 10 | ||
红色阵法 | 5 | ||
铸造直升卷(3级) | 8 |
合服连充(5天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
2000 | 坐骑进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备1 | 1 | ||
2000 | 暗器进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备2 | 1 | ||
2000 | 斗笠进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备3 | 1 | ||
2000 | 灵兽进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备4 | 1 | ||
2000 | 披风进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
7级宝石 | 1 |
消费有礼 | |||
每日更新 | |||
消费元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
100 | 武学技能书 | 1 | 1次 |
|
|||
500 | 武学技能书 | 2 | |
武学属性丹 | 1 | ||
1000 | 武学技能书 | 5 | |
武学属性丹 | 1 | ||
武学资质丹 | 1 | ||
2000 | 武学技能书 | 10 | |
武学属性丹 | 2 | ||
武学资质丹 | 1 | ||
5000 | 武学技能书 | 20 | |
武学属性丹 | 3 | ||
武学资质丹 | 2 |
兑换 | ||||
每日更新 | ||||
消费 | 道具数量 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
合服兑换卡 | 1 | 进阶石宝箱 | 1 | 20 |
合服兑换卡 | 2 | 武学技能书 | 1 | 10 |
合服兑换卡 | 2 | 属性丹礼包 | 1 | 10 |
合服兑换卡 | 5 | 赤炼石 | 1 | 4 |
合服兑换卡 | 10 | 金色阵法包 | 1 | 2 |
合服兑换卡 | 30 | 称号 | 1 | 1 |
合服兑换卡 | 60 | 坐骑皮肤 | 1 | 1 |
超级兑换 | |||
需要银两 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200W | 坐骑属性丹 | 1 | 5 |
200W | 暗器属性丹 | 1 | 5 |
200W | 斗笠属性丹 | 1 | 5 |
200W | 灵兽属性丹 | 1 | 5 |
200W | 披风属性丹 | 1 | 5 |
200W | 火枪属性丹 | 1 | 5 |
200W | 挂饰属性丹 | 1 | 5 |
500W | 坐骑技能书 | 1 | 3 |
500W | 暗器技能书 | 1 | 3 |
500W | 斗笠技能书 | 1 | 3 |
500W | 灵兽技能书 | 1 | 3 |
500W | 披风技能书 | 1 | 3 |
500W | 火枪技能书 | 1 | 3 |
500W | 挂饰技能书 | 1 | 3 |
1000W | 坐骑资质丹 | 1 | 2 |
1000W | 暗器资质丹 | 1 | 2 |
1000W | 斗笠资质丹 | 1 | 2 |
1000W | 灵兽资质丹 | 1 | 2 |
1000W | 披风资质丹 | 1 | 2 |
1000W | 火枪资质丹 | 1 | 2 |
1000W | 挂饰资质丹 | 1 | 2 |
符令特惠 | |||
价格 | 道具 | 数量 | 次数 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
1288 | 升阶令牌 | 1 | 1 |
跨服BOSS | |||
BOSS击杀数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
1 | 武学属性丹 | 1 | 1次 |
2倍经验丹 | 1 | ||
绑元 | 100 | ||
3 | 合服兑换卡 | 2 | |
铸造石 | 30 | ||
绑元 | 300 | ||
6 | 合服兑换卡 | 2 | |
铸造石 | 60 | ||
绑元 |
600 |
注:活动内容以游戏内为准