推荐服务器
游戏公告/活动
- 《仙谕》停服公告4-10
- 《仙谕》8月20日维护公告8-20
- 《仙谕》6月19日维护公告6-19
- 《仙谕》6月6日更新公告6-5
- 《仙谕》6月4日维护公告6-4
- 《仙谕》4月30日更新公告4-29
- 《仙谕》4月25日更新公告4-24
- 《仙谕》4月18日更新公告4-17
《仙谕》抽奖宝藏概率公示
发布时间:2018-9-5
档次 | 摇奖条件 | 摇奖消费 | 奖品 | 数量 | 百分比 |
1 | 全民可参与 | 10绑元 | 灵宠回血天书养成材料 | 5 | 3.0% |
灵宠回血天书养成材料 | 1 | 28.0% | |||
灵宠回血天书养成材料 | 3 | 5.0% | |||
灵宠回血天书养成材料 | 2 | 23.0% | |||
转生道具碎片 | 3 | 5.0% | |||
转生道具碎片 | 1 | 5.0% | |||
转生道具碎片 | 2 | 5.0% | |||
铜钱卡 | 50 | 2.0% | |||
铜钱卡 | 10 | 4.0% | |||
铜钱卡 | 30 | 5.0% | |||
铜钱卡 | 20 | 5.0% | |||
个人BOSS令牌 | 3 | 2.0% | |||
个人BOSS令牌 | 1 | 5.0% | |||
个人BOSS令牌 | 2 | 3.0% | |||
2 | 当日首充玩家可参与 | 5元宝 | 灵宠回血天书养成材料(非绑) | 5 | 3.0% |
灵宠回血天书养成材料(非绑) | 1 | 28.0% | |||
灵宠回血天书养成材料(非绑) | 3 | 5.0% | |||
灵宠回血天书养成材料(非绑) | 2 | 23.0% | |||
转生道具碎片(非绑) | 3 | 5.0% | |||
转生道具碎片(非绑) | 1 | 5.0% | |||
转生道具碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
强化石 | 5 | 2.0% | |||
强化石 | 1 | 4.0% | |||
强化石 | 3 | 5.0% | |||
强化石 | 2 | 5.0% | |||
个人BOSS令牌 | 3 | 2.0% | |||
个人BOSS令牌 | 1 | 5.0% | |||
个人BOSS令牌 | 2 | 3.0% | |||
3 | 当日累消188元宝玩家可参与 | 10元宝 | 灵宠多倍天书养成材料(非绑) | 5 | 3.0% |
灵宠多倍天书养成材料(非绑) | 1 | 28.0% | |||
灵宠多倍天书养成材料(非绑) | 3 | 5.0% | |||
灵宠多倍天书养成材料(非绑) | 2 | 23.0% | |||
红防装碎片(非绑) | 3 | 5.0% | |||
红防装碎片(非绑) | 1 | 5.0% | |||
红防装碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
普通泳装碎片(非绑) | 5 | 2.0% | |||
普通泳装碎片(非绑) | 1 | 4.0% | |||
普通泳装碎片(非绑) | 3 | 5.0% | |||
普通泳装碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
泳装进阶丹(非绑) | 3 | 2.0% | |||
泳装进阶丹(非绑) | 1 | 5.0% | |||
泳装进阶丹(非绑) | 2 | 3.0% | |||
4 | 当日累消488元宝玩家可参与 | 20元宝 | 灵宠施毒天书养成材料(非绑) | 5 | 3.0% |
灵宠施毒天书养成材料(非绑) | 1 | 28.0% | |||
灵宠施毒天书养成材料(非绑) | 3 | 5.0% | |||
灵宠施毒天书养成材料(非绑) | 2 | 23.0% | |||
特权时装碎片(非绑) | 3 | 5.0% | |||
特权时装碎片(非绑) | 1 | 5.0% | |||
特权时装碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
普通时装碎片(非绑) | 5 | 2.0% | |||
普通时装碎片(非绑) | 1 | 4.0% | |||
普通时装碎片(非绑) | 3 | 5.0% | |||
普通时装碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
时装进阶丹(非绑) | 3 | 2.0% | |||
时装进阶丹(非绑) | 1 | 5.0% | |||
时装进阶丹(非绑) | 2 | 3.0% | |||
5 | 当日累消888元宝玩家可参与 | 50元宝 | 灵宠眩晕天书养成材料(非绑) | 5 | 3.0% |
灵宠眩晕天书养成材料(非绑) | 1 | 28.0% | |||
灵宠眩晕天书养成材料(非绑) | 3 | 5.0% | |||
灵宠眩晕天书养成材料(非绑) | 2 | 23.0% | |||
龙女养成丹(非绑) | 2 | 5.0% | |||
牛魔养成丹(非绑) | 2 | 5.0% | |||
悟空养成丹(非绑) | 2 | 5.0% | |||
红防装碎片(非绑) | 5 | 2.0% | |||
红武器碎片(非绑) | 2 | 4.0% | |||
红项链碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
红戒指碎片(非绑) | 2 | 5.0% | |||
变身进阶丹(非绑) | 3 | 2.0% | |||
变身进阶丹(非绑) | 1 | 5.0% | |||
变身进阶丹(非绑) | 2 | 3.0% |
宝箱类型 | 单次抽奖消耗 | 十连抽消耗 | 物品 | 物品定义 | 是否绑定 | 数量 | 百分比 |
1(1转) |
道具A*1 或20元宝 |
180元宝 | 幻影霓羽[1阶] | 常规 | 是 | 1 | 3.00% |
幻影霓羽[1阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 4.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 10 | 28.00% | |||
二级宝石礼包 | 常规 | 是 | 1 | 13.00% | |||
迷梦蝶羽[2阶] | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
迷梦蝶羽[2阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
强化石 | 常规 | 是 | 1 | 27.00% | |||
资质丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
影月枫羽[3阶] | 常规 | 是 | 1 | 1.00% | |||
影月枫羽[3阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 20 | 12.00% | |||
进阶丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
九霄天羽[4阶] | 珍稀 | 是 | 1 | 10.00% | |||
九霄天羽[4阶碎片] | 珍稀 | 是 | 1 | 90.00% | |||
2(2转) |
道具B*1 或25元宝 |
225元宝 | 幽灵冥羽[5阶] | 常规 | 是 | 1 | 3.00% |
幽灵冥羽[5阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 4.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 10 | 28.00% | |||
二级宝石礼包 | 常规 | 是 | 1 | 13.00% | |||
精灵之翼[6阶] | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
精灵之翼[6阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
强化石 | 常规 | 是 | 1 | 27.00% | |||
资质丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
圣灵之翼[7阶] | 常规 | 是 | 1 | 1.00% | |||
圣灵之翼[7阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 20 | 12.00% | |||
进阶丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
红罗之翼[8阶] | 珍稀 | 是 | 1 | 10.00% | |||
红罗之翼[8阶碎片] | 珍稀 | 是 | 1 | 90.00% | |||
3(3转) |
道具C*1 或30元宝 |
270元宝 | 玄影蓝羽[9阶] | 常规 | 是 | 1 | 3.00% |
玄影蓝羽[9阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 4.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 10 | 28.00% | |||
二级宝石礼包 | 常规 | 是 | 1 | 11.00% | |||
魔魂之翼[10阶] | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
魔魂之翼[10阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
强化石 | 常规 | 是 | 1 | 27.00% | |||
资质丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
赤金焰羽[11阶] | 常规 | 是 | 1 | 1.00% | |||
赤金焰羽[11阶碎片] | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 20 | 11.00% | |||
转生丹碎片 | 常规 | 是 | 1 | 5.00% | |||
紫天幻翼[12阶] | 珍稀 | 是 | 1 | 10.00% | |||
紫天幻翼[12阶碎片] | 珍稀 | 是 | 1 | 90.00% | |||
4(4转) |
道具D*1 或50元宝 |
450元宝 | 幻形卡礼包 | 常规 | 是 | 1 | 3.00% |
突破丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 4.00% | |||
铜钱卡 | 常规 | 是 | 30 | 20.00% | |||
成长丹礼包 | 常规 | 是 | 1 | 1.00% | |||
转生丹碎片 | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |||
绮云龙晴幻化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
神来之笔幻化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 19.00% | |||
夜莺幻化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
万剑归宗化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 1.00% | |||
霸天弩幻化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
如鱼得水幻化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
百变鱼龙幻化卡碎片 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
13~15阶部件礼包 | 珍稀 | 是 | 1 | 10.00% | |||
突破丹礼包 | 珍稀 | 是 | 5 | 90.00% | |||
5(1转30) | 100000铜钱 | 武魂碎片 | 常规 | 是 | 1 | 2.00% | |
强化石 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
转生丹碎片 | 常规 | 是 | 1 | 3.00% | |||
项魂碎片 | 常规 | 是 | 1 | 4.00% | |||
祝融神武礼包 | 常规 | 是 | 1 | 12.00% | |||
女娲神武礼包 | 常规 | 是 | 1 | 12.00% | |||
戒魂碎片 | 常规 | 是 | 1 | 4.00% | |||
绑定元宝卡 | 常规 | 是 | 5 | 12.00% | |||
1朵红玫瑰 | 常规 | 是 | 5 | 12.00% | |||
防魂碎片 | 常规 | 是 | 1 | 7.00% | |||
字卡礼包 | 常规 | 是 | 1 | 10.00% | |||
一级宝石礼包 | 常规 | 是 | 1 | 12.00% | |||
1-3阶仙羽碎片礼包 | 常规 | 是 | 1 | 40.00% | |||
进阶幻化卡礼包 | 常规 | 是 | 1 | 60.00% |